Menu
Základní škola Karla Hašlera
Základní škola Karla Hašlera

Informace k zápisům do 1. třídy

/cs/pro-rodice/pro-budouci-prvnacky/zapis-do-1-tridy/

Dokumenty

Vyvěšeno: 8. 10. 2024
Vyvěšeno: 4. 10. 2024
Vyvěšeno: 7. 6. 2024
Vyvěšeno: 7. 6. 2024
Vyvěšeno: 1. 11. 2023
Vyvěšeno: 1. 11. 2023
Vyvěšeno: 14. 6. 2022
Vyvěšeno: 14. 6. 2022
Vyvěšeno: 1. 9. 2020
Vyvěšeno: 20. 11. 2023
Vyvěšeno: 7. 3. 2023
Vyvěšeno: 17. 1. 2022
Vyvěšeno: 20. 12. 2021
Vyvěšeno: 20. 9. 2019
Vyvěšeno: 20. 9. 2018
Vyvěšeno: 20. 9. 2017
Vyvěšeno: 20. 9. 2016
Vyvěšeno: 20. 9. 2015
Vyvěšeno: 10. 10. 2014
Vyvěšeno: 20. 10. 2013

Dokumenty

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Svátek a výročí

Svátek má Milada

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Předpověď počasí

dnes, sobota 8. 2. 2025
oblačno 2 °C -2 °C
neděle 9. 2. oblačno 3/-2 °C
pondělí 10. 2. mírné sněžení 4/-1 °C

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:23

Slunce zapadá:17:10

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

Pranostika na akt. den

V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.